高額療養費制度の変更が右往左往してますね😅

高額療養費の自己負担限度額は、2025年8月〜2027年8月にかけて以下のように引き上げられる予定↓
- 2025年8月〜上限額を2.7〜15%引き上げ
- 2026年8月〜年収区分を13段階(70歳以上は14段階)に分ける
- 2027年8月〜年収区分別に上限額が変更
そして2025年8月からの変更は予定通りですが↓
年収 | 現在の上限 | 2025年8月から |
住民税非課税 | 約3.5万円 | 約3.6万円 |
〜370万円 | 約5.7万円 | 約6万円 |
〜770万円 | 約8万円 | 約8.8万円 |
〜1160万円 | 約16.7万円 | 約18.8万円 |
1160万円〜 | 約25.2万円 | 約29万円 |
2026年8月からと2027年8月からの変更は、2025年秋までに再検討されるようです↓
年収 | 2027年8月から |
住民税非課税 | 約3.6万円 |
〜約200万円 | 約6万円 |
約200万円〜 | 約7万円 |
約260万円〜 | 約7.9万円 |
約370万円〜 | 約8.8万円 |
約510万円〜 | 約11.3万円 |
約650万円〜 | 約13.8万円 |
約770万円〜 | 約18.8万円 |
約950万円〜 | 約22万円 |
約1040万円〜 | 約25.2万円 |
約1160万円〜 | 約29万円 |
約1410万円〜 | 約36万円 |
約1650万円〜 | 約44.4万円 |
高額療養費制度は、老後の医療費にも関わる大事な制度。
今後の制度再検討の内容もしっかりチェックしておきたいですね!
高額療養費制度についての記事はこちらです↓


にほんブログ村

コメント